Back to round index.
Rank | Won-Lost | Spread | Player | Last Game | Next Game |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10–2 | +693 | Shahrul, Kamal (B3/) | 2W:364-361:B23 | 1st vs. B14 @1 |
2 | 9–3 | +776 | Yang, Sze Yuan Ivan (B14/KITH) | 2W:447-389:B6 | 2nd vs. B3 @1 |
3 | 8–4 | +510 | Tan, Ze Ming (B16/) | 1L:295-434:B10 | 2nd vs. B5 @2 |
4 | 8–4 | +151 | Darren, Chuan (B5/GGEZ) | 1W:409-403:B8 | 1st vs. B16 @2 |
5 | 8–4 | +114 | Maverique, Ong (B20/(AMA)ZING) | 1W:410-389:B22 | 2nd vs. B1 @3 |
6 | 7–5 | +574 | Joshua, Law (B1/MAGNUS) | 1W:481-330:B24 | 1st vs. B20 @3 |
7 | 7–5 | +499 | Shaun, Ng Yue Hao (B22/GGEZ) | 2L:389-410:B20 | 2nd vs. B10 @4 |
8 | 7–5 | +227 | Cayden, Shannon Ten (B10/MSHS ELS) | 2W:434-295:B16 | 1st vs. B22 @4 |
9 | 7–5 | +221 | Darien, Devan (B7/GGEZ) | 1W:430-275:B26 | 1st vs. B8 @5 |
10 | 7–5 | +88 | Amanda, Mak (B8/GGEZ) | 2L:403-409:B5 | 2nd vs. B7 @5 |
11 | 6–6 | +140 | Nathanael, E Kumar (B6/MAGNUS) | 1L:389-447:B14 | 1st vs. B23 @6 |
12 | 6–6 | +128 | Lee, Jin Yih (B23/MSHS ELS) | 1L:361-364:B3 | 2nd vs. B6 @6 |
13 | 6–6 | +94 | Tiu, Jia Jun (B15/FIJJ) | 2W:462-315:B13 | 1st vs. B21 @7 |
14 | 6–6 | +56 | Tham, Kai Wei (B21/PHLOX) | 2W:416-319:B11 | 2nd vs. B15 @7 |
15 | 6–6 | −211 | Papangkorn, Wangchochedkun (B24/) | 2L:330-481:B1 | 1st vs. B17 @8 |
16 | 6–6 | −269 | Muhammad, Haikal Tan (B17/KITH) | 1W:400-375:B19 | 2nd vs. B24 @8 |
17 | 5–7 | −134 | Tanavira, Govindan (B4/KITH) | 2L:354-439:B25 | 1st vs. B25 @9 |
18 | 5–7 | −192 | Sharon, Chia (B25/HANS) | 1W:439-354:B4 | 2nd vs. B4 @9 |
19 | 4–8 | −27 | Tay, Yi An (B11/PHLOX) | 1L:319-416:B21 | 2nd vs. B26 @10 |
20 | 4–8 | −1041 | Angela, Seow (B26/) | 2L:275-430:B7 | 1st vs. B11 @10 |
21 | 3–9 | −619 | Tan, Yong Neng (B13/) | 1L:315-462:B15 | 2nd vs. B19 @11 |
22 | 3–9 | −641 | Low, Bee Tiang (B19/) | 2L:375-400:B17 | 1st vs. B13 @11 |
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.