Back to round index.
Board | Who Plays Whom |
---|---|
Muhammad, Haikal Tan (B17/KITH): bye. | |
1 | Yang, Sze Yuan Ivan (B14/KITH) *first* vs. Maverique, Ong (B20/(AMA)ZING) |
2 | Shaun, Ng Yue Hao (B22/GGEZ) *first* vs. Tan, Ze Ming (B16/) |
3 | Darren, Chuan (B5/GGEZ) *first* vs. Shahrul, Kamal (B3/) |
4 | Amanda, Mak (B8/GGEZ) *first* vs. Nathanael, E Kumar (B6/MAGNUS) |
5 | Lee, Jin Yih (B23/MSHS ELS) *first* vs. Cayden, Shannon Ten (B10/MSHS ELS) |
6 | Darien, Devan (B7/GGEZ) *first* vs. Joshua, Law (B1/MAGNUS) |
7 | Tham, Kai Wei (B21/PHLOX) *first* vs. Sharon, Chia (B25/HANS) |
8 | Tiu, Jia Jun (B15/FIJJ) *first* vs. Ang, Ee Xien (B2/) |
9 | Papangkorn, Wangchochedkun (B24/) *first* vs. Tanavira, Govindan (B4/KITH) |
10 | Tay, Yi An (B11/PHLOX) *first* vs. Angela, Seow (B26/) |
11 | Tan, Yong Neng (B13/) *first* vs. Low, Bee Tiang (B19/) |
This report was generated by tsh version 3.330. For more information about tsh, please contact John Chew.