Back to round index.
Board | Who Plays Whom |
---|---|
Tay, Yi An (B11/PHLOX): bye. | |
1 | Yang, Sze Yuan Ivan (B14/KITH) *first* vs. Shaun, Ng Yue Hao (B22/GGEZ) |
2 | Shahrul, Kamal (B3/) *first* vs. Tan, Ze Ming (B16/) |
3 | Maverique, Ong (B20/(AMA)ZING) *first* vs. Cayden, Shannon Ten (B10/MSHS ELS) |
4 | Joshua, Law (B1/MAGNUS) *first* vs. Darren, Chuan (B5/GGEZ) |
5 | Nathanael, E Kumar (B6/MAGNUS) *first* vs. Lee, Jin Yih (B23/MSHS ELS) |
6 | Amanda, Mak (B8/GGEZ) *first* vs. Tanavira, Govindan (B4/KITH) |
7 | Muhammad, Haikal Tan (B17/KITH) *first* vs. Darien, Devan (B7/GGEZ) |
8 | Sharon, Chia (B25/HANS) *first* vs. Papangkorn, Wangchochedkun (B24/) |
9 | Tham, Kai Wei (B21/PHLOX) *first* vs. Low, Bee Tiang (B19/) |
10 | Tan, Yong Neng (B13/) *first* vs. Ang, Ee Xien (B2/) |
11 | Angela, Seow (B26/) *first* vs. Tiu, Jia Jun (B15/FIJJ) |
This report was generated by tsh version 3.330. For more information about tsh, please contact John Chew.